グリーンマンション 202
42,000円/月 管理費: 2000円
敷1ヶ月
礼なし
間取り:1LDK
築年月:1979年3月
最寄駅:
坂戸駅南口徒歩2分
所在階:
2階
INFORMATION
住所 | 坂戸市緑町3-11 | |
---|---|---|
物件名 | グリーンマンション 202 | |
所在階 | 2階 | |
駐車場 | なし | |
築年月 | 1979年3月 | |
最寄駅 | 坂戸駅南口徒歩2分 | |
間取り | 1LDK | |
規模/構造 | RC造4階建 | |
取引態様 | 専任媒介 | |
専有面積 | 37.66㎡ | |
間取り内訳 | 洋室6帖、LDK12.25帖、風呂・トイレ別、、浴室、バルコニー | |
主要採光面 | 南 | |
本体設備 | 公営水道、東京電力、プロパンガス、本下水 | |
各戸設備 | 風呂・トイレ別、室外洗濯機置場、2口ガスコンロ設置可、温水洗浄便座付、エアコン1台付 | |
現況・入居日 | 現空・即入居可 | |
契約時費用 | 敷金、賃料(入居日により異なる)、仲介手数料(賃料+駐車場料金×1ヶ月分+消費税)、火災保険料(地震無:20,000円~ 地震付:25,000円~) | |
保証会社保証委託料 | 初回のみプラン:賃料+共益費+駐車場代×90% | |
毎年プラン:賃料+共益費+駐車場代×40% | ||
※賃料+共益費+駐車場代×100%プランも有 | ||
毎年プラン・100%プランは、1年毎に継続保証料10,000円+税かかります。 | ||
※審査結果によりプランが希望に沿えないこともございます。 | ||
鍵交換 | 鍵交換は任意となります。ご希望の場合、10,000円+税が契約時に別途かかります。 | |
契約期間・更新 | 契約期間は2年間となります。更新時は契約手数料(新賃料+新駐車場料金×1ヶ月分+消費税)・火災保険料(地震無:20,000円~ 地震付:25,000円~)が必要になります。 | |
備考 ※敷金精算 | 解約時の指定業者によるハウスクリーニング費用(30,000円+税)は敷金にて清算いたします。 | |
写真は102号室のものです。写真・図面と現況が相違する場合、現況を優先とします。保証人をお願いする場合と保証会社の利用をお願いする場合、その両方をお願いする場合があります。 | ||
特集記事 | https://www.kasamaliving.com/column/%e5%ae%9f%e9%9a%9b%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9b%b0%e5%9b%b2%e6%b0%97%e3%82%92%e7%a2%ba%e3%81%8b%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%90%e3%81%9d%e3%81%ae2%e3%80%91 | |
情報更新日 | 2024/08/23 | |
次回更新予定日※90日後 | 2024/10/23 |
株式会社かさまリビング
TEL : 049-281-7830
9:00〜18:00(水曜定休日)